场均数据 · 传奇之路
20个赛季 · 5冠 · 黑曼巴精神 · 永恒经典
* 基于常规赛20个赛季总计1566场比赛 (1996-2016)
🏆 2006年对阵猛龙 81分神迹
科比·布莱恩特以其全面的得分技术、关键时刻的冷血表现闻名。生涯场均25.0分,位列历史顶级;在2005-06赛季场均轰下35.4分,荣膺得分王。他拥有丰富的进攻武器库:后仰跳投、突破暴扣、三分冷箭,以及无解的脚步。
“我会把每一场比赛当作最后一场来打。” —— 科比·布莱恩特
| 赛季 | 年龄 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | 18 | LAL | 7.6 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 41.7% |
| 1997-98 | 19 | LAL | 15.4 | 3.1 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 46.5% |
| 1998-99 | 20 | LAL | 19.9 | 5.3 | 3.8 | 1.4 | 1.0 | 46.5% |
| 1999-00 | 21 | LAL | 22.5 | 6.3 | 4.9 | 1.6 | 0.9 | 46.8% |
| 2000-01 | 22 | LAL | 28.5 | 5.9 | 5.0 | 1.7 | 0.6 | 46.4% |
| 2001-02 | 23 | LAL | 25.2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 46.9% |
| 2002-03 | 24 | LAL | 30.0 | 6.9 | 5.9 | 2.2 | 0.8 | 45.1% |
| 2003-04 | 25 | LAL | 24.0 | 5.5 | 5.1 | 1.7 | 0.4 | 43.8% |
| 2004-05 | 26 | LAL | 27.6 | 5.9 | 6.0 | 1.3 | 0.8 | 43.3% |
| 2005-06 | 27 | LAL | 35.4 | 5.3 | 4.5 | 1.8 | 0.4 | 45.0% |
| 2006-07 | 28 | LAL | 31.6 | 5.7 | 5.4 | 1.4 | 0.5 | 46.3% |
| 2007-08 | 29 | LAL | 28.3 | 6.3 | 5.4 | 1.8 | 0.5 | 45.9% |
| 2008-09 | 30 | LAL | 26.8 | 5.2 | 4.9 | 1.5 | 0.5 | 46.7% |
| 2009-10 | 31 | LAL | 27.0 | 5.4 | 5.0 | 1.5 | 0.3 | 45.6% |
| 2010-11 | 32 | LAL | 25.3 | 5.1 | 4.7 | 1.2 | 0.1 | 45.1% |
| 2011-12 | 33 | LAL | 27.9 | 5.4 | 4.6 | 1.2 | 0.3 | 43.0% |
| 2012-13 | 34 | LAL | 27.3 | 5.6 | 6.0 | 1.4 | 0.3 | 46.3% |
| 2013-14 | 35 | LAL | 13.8 | 4.3 | 6.3 | 1.2 | 0.2 | 42.5% |
| 2014-15 | 36 | LAL | 22.3 | 5.7 | 5.6 | 1.3 | 0.2 | 37.3% |
| 2015-16 | 37 | LAL | 17.6 | 3.7 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 35.8% |
* 数据来源:NBA官方统计,仅显示常规赛场均。
220场季后赛,5次总冠军,2次FMVP,季后赛总得分历史第四。
黑曼巴 永不言弃
科比的场均数据背后,是二十年如一日的凌晨四点训练、对胜利的偏执渴望。他激励了无数人。“那些你早起的时光,那些你努力工作的时光,那些你熬夜的时光……这其实就是梦想。” 数据是传奇的注脚,精神永存。